| Temperatura: | -4.8°C | Punt de Rosada: | -16.4°C |
| Humitat: | 40% | Sensaciķ Tčrmica: | -8.9°C |
| Velocitat del Vent: | N de 9.7 km/h | Index THW: | -9.4°C |
| Barometre: | 1021.1 hPa - Estable | Index de Calor: | -5.3°C |
| Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.2 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 1.2 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicciķ del temps: Parcialmente nuboso con apenas cambios en la temperatura.
Sortida de Sol: 7:59 Posta de Sol: 18:10
| This Site Powered by: |
|
DVS