Temperatura: | 9.2°C | Punt de Rosada: | 7.4°C |
Humitat: | 89% | Sensació Tèrmica: | 9.2°C |
Velocitat del Vent: | WNW de 3.2 km/h | Index THW: | 9.3°C |
Barometre: | 1021.3 hPa - Estable | Index de Calor: | 9.3°C |
Pluja Diària: | 521.0 mm | Pluja Mensual: | 764.4 mm |
Total en Tempesta: | 521.0 mm | Pluja Anual: | 809.4 mm |
Intensitat de pluja: | 303.2 mm/h |
Sortida de Sol: 6:54 Posta de Sol: 20:44
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS